富山市一棟売マンション(詳細はお問い合わせください)
| 7.12% | 1011万円 |
| 富山市 | |||
| 富山地鉄市内線 | |||
| RC造 | |||
| 0m² (約 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真 |
間取り図 |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | 富山市一棟売マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市 | ||
| 交通 | 富山地鉄市内線 | ||
| 販売価格 | - 円 | 満室時年間収入 | 10,113,600 円 |
| 表面利回り | 7.12 % | 建物構造 | RC造 |
| 総階数 | 3階建て | 築年月 | |
| 建物面積 | 0.00m² (0 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | |
| 土地面積 | 0m² (0坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 建蔽率 | 60.00% | |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |
| 登録日 | 2026-10-01 | 情報更新日 | 2026-10-01 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | |||










