コーポ中川 鉄骨造2階建て 1989年3月築
| 1400万円 | 12.33% | 172万円 |
| 富山市下奥井1丁目2-29 | |||
| ライトレール 下奥井駅 徒歩4分 | |||
| 鉄骨造 | 1989年3月 | ||
| 113.69m² (約 34.39 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | コーポ中川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市下奥井1丁目2-29 | ||
| 交通 | ライトレール 下奥井駅 徒歩4分 | ||
| 販売価格 | 14,000,000 円 | 満室時年間収入 | 1,726,800 円 |
| 表面利回り | 12.33 % | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1989年3月 |
| 建物面積 | 95.22m² (28.8 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 4戸 | 駐車場 | 3台 |
| 土地面積 | 113.69m² (34.39坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 一方/西側 | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2026-06-09 | 情報更新日 | 2026-06-09 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | 1DK×4戸 下奥井駅徒歩5分! 手頃な賃料帯のため反響の多い物件です! | ||






























