エレガンスコート黒瀬 重量鉄骨造3階建て 2006年5月築
| 5350万円 | 12% | 642万円 |
| 富山市黒瀬633-4 | |||
| バス停「黒瀬」まで徒歩10分 / 富山地鉄「南富山駅」まで徒歩37分 | |||
| 重量鉄骨造 | 2006年5月 | ||
| 287.62m² (約 87.01 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | エレガンスコート黒瀬 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市黒瀬633-4 | ||
| 交通 | バス停「黒瀬」まで徒歩10分 / 富山地鉄「南富山駅」まで徒歩37分 | ||
| 販売価格 | 53,500,000 円 | 満室時年間収入 | 6,424,800 円 |
| 表面利回り | 12.00 % | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建(4階建) | 築年月 | 2006年5月 |
| 建物面積 | 342.36m² (103.56 坪) | 間取り | 1K×12戸 |
| 総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | 12台 |
| 土地面積 | 287.62m² (87.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 公道 | 引渡時期 | 相談 |
| 登録日 | 2025-11-15 | 情報更新日 | 2025-11-15 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | 耐用年数残存年数有り ピロティ駐車場 前面道路融雪付き! 現況満室(2025.11時点) 朝日不動産(株)管理 近隣に商業施設多数有り! また、「まちに開かれた生活市場」をコンセプトとする富山市掛尾町市公設地方卸売市場の再整備事業で敷地内に食品スーパー、ドラッグスト ア、家電量販店、大型スポーツ専門店が計画されています。各テナントが入居する商業施設4棟と、一般消費者向けの「にぎわい施設」の計5棟が今夏から順次、着工される予定です。 | ||


























