ライフシェア町村 軽量鉄骨造2階建て 1991年3月築
| 1000万円 | 15.87% | 158万円 |
| 富山市町村80-2 | |||
| バス停「町村西口」まで徒歩6分 / 富山地鉄「不二越駅」まで徒歩32分 | |||
| 軽量鉄骨造2階建て | 1991年3月 | ||
| 317.62m² (約 96.08 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | ライフシェア町村 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市町村80-2 | ||
| 交通 | バス停「町村西口」まで徒歩6分 / 富山地鉄「不二越駅」まで徒歩32分 | ||
| 販売価格 | 10,000,000 円 | 満室時年間収入 | 1,587,600 円 |
| 表面利回り | 15.87 % | 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 総階数 | 2階 | 築年月 | 1991年3月 |
| 建物面積 | 163.64m² (49.5 坪) | 間取り | 2DK×4戸 |
| 総世帯数 | 4戸 | 駐車場 | 4台分 |
| 土地面積 | 317.62m² (96.08坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率 | 50.00% |
| 容積率 | 80.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 私道 | 引渡時期 | 相談 |
| 登録日 | 2025-11-15 | 情報更新日 | 2025-11-15 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | 朝日不動産(株)管理 私道部分53.15㎡(地番80番4)を売買対象面積に含む 地役権設定有り(上空に電線が通過) 現況有姿売買 | ||


























