フェリーチェ山室 木造2階建て 2015年2月築
| 7980万円 | 10.38% | 823万円 |
| 富山県富山市山室268-3 | |||
| 大泉駅 徒歩12分 | |||
| 木造 | 2015年2月 | ||
| 813.12m² (約 245.97 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | フェリーチェ山室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市山室268-3 | ||
| 交通 | 大泉駅 徒歩12分 | ||
| 販売価格 | 79,800,000 円 | 満室時年間収入 | 8,238,365 円 |
| 表面利回り | 10.38 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 2015年2月 |
| 建物面積 | 339.06m² (102.57 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | 12台 |
| 土地面積 | 813.12m² (245.97坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 一方/南西側/5m | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2025-10-20 | 情報更新日 | 2025-10-20 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | ★現在満室!賃貸ニーズの高い山室エリアの築10年の高稼働物件!サンルーム、融雪付駐車場有、ネット使い放題導入済。徒歩10分圏内にスーパー、コンピニ他、飲食店多数有! 生活便利な住環境です! ※ガス会社は北酸ガス株式会社を継続のこと ※太陽光発電システムも同時に売買。 ※太陽光発電システムの譲渡申請手続きは、買主の責任と費用負担で行うこと。 ※BS・CSアンテナ有、融雪装置付駐車場、専用ゴミ置場有 【設備項目】サンルーム/TVインターフォン/温水暖房洗浄便座/照明器具/室内洗濯機置場/クローゼット/シューズボックス/シャワー/エアコン/独立洗面台/シャンプードレッサー | ||



























