CREA(クレア) 鉄骨造2階建て 2016年3月築
| 1億7000万円 | 8.7% | 1479万円 |
| 富山市中冨居新町10-28 | |||
| 富山港線 下奥井駅 徒歩29分 | |||
| 鉄骨造 | 2016年3月 | ||
| 1526.97m² (約 461.91 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | CREA(クレア) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市中冨居新町10-28 | ||
| 交通 | 富山港線 下奥井駅 徒歩29分 | ||
| 販売価格 | 170,000,000 円 | 満室時年間収入 | 14,792,400 円 |
| 表面利回り | 8.70 % | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 2016年3月 |
| 建物面積 | 993.72m² (300.6 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 20戸 | 駐車場 | 32台 |
| 土地面積 | 1526.97m² (461.91坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 一方/西側/6.0m | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2025-10-10 | 情報更新日 | 2025-10-10 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | 現在満室!築浅、高稼働物件!シンプルシックな外観と内装、人気の1LDK、生活良好な立地で20代30代の入居が全体の90%。ドラックストア目の前!コンビニ、衣料品店、リカーショップ、100円ショップ、スーパーなどなど、徒歩10分圏内に商業施設が多数有!〇満室賃貸中 20/20戸(駐車場30/32台)〇原状渡し、売主の契約不適合責任免責〇特別用途地区:大規模集客施設制限地区 | ||































