SIRIUS RC造3階建て 2017年9月築
| 1億5000万円 | 6.64% | 995万円 |
| 富山市山室268-2 | |||
| 富山地鉄不二越上滝線 大泉駅まで徒歩約21分 | |||
| 鉄筋コンクリート造3階建て | 2017年9月 | ||
| 957.71m² (約 289.71 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図 |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | SIRIUS | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市山室268-2 | ||
| 交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大泉駅まで徒歩約21分 | ||
| 販売価格 | 150,000,000 円 | 満室時年間収入 | 9,958,800 円 |
| 表面利回り | 6.64 % | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
| 総階数 | 3階建て | 築年月 | 2017年9月 |
| 建物面積 | 550.23m² (166.44 坪) | 間取り | 1LDK×6世帯、2LDK×6世帯 |
| 総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | 21台 |
| 土地面積 | 957.71m² (289.71坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率 | 50.00% |
| 容積率 | 80.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 公道 | 引渡時期 | 相談 |
| 登録日 | 2025-08-26 | 情報更新日 | 2025-08-26 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | ハートフルマンション施工 鉄筋コンクリート造 築7年の美マンション | ||











