パラシティ月岡 木造2階建て 2016年11月築
| 2190万円 | 8.6% | 188万円 |
| 富山県富山市月岡町7丁目246-1 | |||
| 開発駅 徒歩6分 | |||
| 木造 | 2016年11月 | ||
| 281.47m² (約 85.14 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | パラシティ月岡 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市月岡町7丁目246-1 | ||
| 交通 | 開発駅 徒歩6分 | ||
| 販売価格 | 21,900,000 円 | 満室時年間収入 | 1,881,600 円 |
| 表面利回り | 8.60 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 2016年11月 |
| 建物面積 | 181.00m² (54.75 坪) | 間取り | |
| 駐車場 | 4台 | 土地面積 | 281.47m² (85.14坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無し |
| 建蔽率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 国土法届出 | 接道状況 | 一方/東側/幅員6.0m | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 登録日 | 2025-10-10 | 情報更新日 | 2025-10-10 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | インナーガレージ1台、カーポート2台分付き!1LDK×2戸の賃貸住宅です。(将来的に片方、自己居住用としても居住可能) ※2号室は売買締結後1年間は現家主が賃借予定。 | ||



























