プランセス 木造2階建て 2011年8月築
![]() |
6450万円 | ![]() |
10.03% | ![]() |
655万円 |
---|
![]() |
富山市常盤台21-46 [地図] | ||
---|---|---|---|
![]() |
富山地方鉄道「東新庄」まで徒歩約20分 | ||
![]() |
木造二階建て | ![]() |
2011年8月 |
![]() |
713.12m² (約 215.72 坪) | ![]() |
所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | プランセス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市常盤台21-46 | ||
交通 | 富山地方鉄道「東新庄」まで徒歩約20分 | ||
販売価格 | 64,500,000 円 | 満室時年間収入 | 6,552,000 円 |
表面利回り | 10.03 % | 建物構造 | 木造二階建て |
総階数 | 2 | 築年月 | 2011年8月 |
建物面積 | 422.81m² (127.9 坪) | 間取り | 1R×5戸、1LDK×5戸 |
総世帯数 | 10 | 駐車場 | 12 |
土地面積 | 713.12m² (215.72坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 西 公道 | 引渡時期 | 相談 |
登録日 | 2025-02-21 | 情報更新日 | 2025-02-21 |
取引態様 | 媒介 | ||
PRコメント |