富山市吉作1棟売りアパート
1980万円 | 12.57% | 248万円 |
富山市吉作 [地図] | |||
あいの風富山鉄道 呉羽駅 徒歩14分 | |||
木造 | 1985年4月 | ||
360.62m² (約 109.09 坪) | 所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真 |
間取り図 |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | ミキハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市吉作 | ||
交通 | あいの風富山鉄道 呉羽駅 徒歩14分 | ||
販売価格 | 19,800,000 円 | 満室時年間収入 | 2,480,400 円 |
表面利回り | 12.57 % | 建物構造 | 木造 |
総階数 | 2階建 | 築年月 | 1985年4月 |
建物面積 | 373.46m² (112.97 坪) | 間取り | |
総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | |
土地面積 | 360.62m² (109.09坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 建蔽率 | 60.00% | |
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
接道状況 | 西/接面15m | 引渡時期 | 即時 |
登録日 | 2024-10-10 | 情報更新日 | 2024-10-10 |
取引態様 | 媒介 | ||
PRコメント |