【東京】東京都渋谷区 木造2階建 2018年6月築
| 10億円 | 3% | - |
| 東京都渋谷区東 | |||
| JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩6分 | |||
| 木造 | 平成30年6月 | ||
| 353.96m² (約 107.07 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東 | ||
| 交通 | JR山手線 / 恵比寿駅 徒歩6分 | ||
| 販売価格 | 1,000,000,000 円 | 満室時年間収入 | - 円 |
| 表面利回り | 3.00 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建 | 築年月 | 平成30年6月 |
| 建物面積 | 526.00m² (159.12 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 16 | 駐車場 | |
| 土地面積 | 353.96m² (107.07坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 300.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |
| 登録日 | 2024-12-02 | 情報更新日 | 2024-12-02 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | 第三種高度地区 みどりの確保・緑地化計画〉一定割合以上の緑化義務あり | ||





























