富山市五福 2018年築アパート
![]() |
8450万円 | ![]() |
8.13% | ![]() |
687万円 |
---|
![]() |
富山市五福 [地図] | ||
---|---|---|---|
![]() |
富山地鉄富山市内線 / トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩6分 | ||
![]() |
木造 | ![]() |
2018年8月 |
![]() |
345.68m² (約 104.57 坪) | ![]() |
所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図 |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | クラウド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市五福 | ||
交通 | 富山地鉄富山市内線 / トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩6分 | ||
販売価格 | 84,500,000 円 | 満室時年間収入 | 6,876,000 円 |
表面利回り | 8.13 % | 建物構造 | 木造 |
総階数 | 2階建 | 築年月 | 2018年8月 |
建物面積 | 391.37m² (118.39 坪) | 間取り | |
総世帯数 | 10戸 | 駐車場 | |
土地面積 | 345.68m² (104.57坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高層 | 建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
接道状況 | 引渡時期 | ||
登録日 | 2023-09-19 | 情報更新日 | 2023-09-19 |
取引態様 | 媒介 | ||
PRコメント |