コーポ古川77 RC2階建 1990年3月築
| 1040万円 | 20.7% | - |
| 富山市東黒牧135番地1 | |||
| 不二越線 大庄 徒歩40分 | |||
| RC | 1990年3月 | ||
| 505m² (約 152.76 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | コーポ古川77 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市東黒牧135番地1 | ||
| 交通 | 不二越線 大庄 徒歩40分 | ||
| 販売価格 | 10,400,000 円 | 満室時年間収入 | - 円 |
| 表面利回り | 20.70 % | 建物構造 | RC |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1990年3月 |
| 建物面積 | 254.90m² (77.11 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | |
| 土地面積 | 505m² (152.76坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 指定なし | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 一方/西側/幅員7m | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2024-12-02 | 情報更新日 | 2024-12-02 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | ※1K×12戸、現状全空、共用部、内装は修繕必要 ※管理条件付きでの売買となります ※私設量水器設置済(隣地との取り決め有) | ||






























