富山市掛尾町 1棟マンション(1F店舗あり)
![]() |
8000万円 | ![]() |
10.2% | ![]() |
819万円 |
---|
![]() |
富山市掛尾町 [地図] | ||
---|---|---|---|
![]() |
南富山駅 徒歩19分 | ||
![]() |
RC | ![]() |
1998年11月 |
![]() |
495.26m² (約 149.82 坪) | ![]() |
所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | グランディア掛尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市掛尾町 | ||
交通 | 南富山駅 徒歩19分 | ||
販売価格 | 80,000,000 円 | 満室時年間収入 | 8,196,000 円 |
表面利回り | 10.20 % | 建物構造 | RC |
総階数 | 4階建 | 築年月 | 1998年11月 |
建物面積 | 1208.26m² (365.5 坪) | 間取り | |
総世帯数 | 13戸(内店舗1戸 | 駐車場 | 16台(内4台は店舗用) |
土地面積 | 495.26m² (149.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽率 | 80.00% |
容積率 | 400.00% | 国土法届出 | |
接道状況 | 2方道路/北/西 | 引渡時期 | 即時 |
登録日 | 2023-05-16 | 情報更新日 | 2023-05-16 |
取引態様 | 媒介 | ||
PRコメント |