伏木駅より徒歩7分、RC、ファミリータイプ
![]() |
7700万円 | ![]() |
17.18% | ![]() |
1298万円 |
---|
![]() |
富山県高岡市伏木古府2-30 [地図] | ||
---|---|---|---|
![]() |
氷見線 伏木駅 徒歩7分 | ||
![]() |
RC | ![]() |
1986年9月 |
![]() |
2817.08m² (約 852.17 坪) | ![]() |
所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | フォルシア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山県高岡市伏木古府2-30 | ||
交通 | 氷見線 伏木駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 77,000,000 円 | 満室時年間収入 | 12,982,800 円 |
表面利回り | 17.18 % | 建物構造 | RC |
総階数 | 4階建 | 築年月 | 1986年9月 |
建物面積 | 1786.72m² (540.48 坪) | 間取り | |
総世帯数 | 24戸 | 駐車場 | 24台 |
土地面積 | 2817.08m² (852.17坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 | 建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
接道状況 | 一方/北東/幅員10m | 引渡時期 | 即時 |
登録日 | 2023-06-01 | 情報更新日 | 2023-06-01 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
PRコメント |