ネニュファール 木造2階建 2017年6月築
| 1億1420万円 | 9.03% | 1031万円 |
| 富山市千原崎一丁目2-20、21 | |||
| 富山地鉄富山港線 蓮町駅 徒歩10分 | |||
| 木造 | 2017年6月 | ||
| 588.4m² (約 177.99 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | ネニュファール | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市千原崎一丁目2-20、21 | ||
| 交通 | 富山地鉄富山港線 蓮町駅 徒歩10分 | ||
| 販売価格 | 114,200,000 円 | 満室時年間収入 | 10,317,900 円 |
| 表面利回り | 9.03 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 2017年6月 |
| 建物面積 | 551.08m² (166.7 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 14 | 駐車場 | 15 |
| 土地面積 | 588.4m² (177.99坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方/東側/幅員5m | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2025-10-17 | 情報更新日 | 2025-10-17 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | |||






















