築浅アパート、3棟セット販売
![]() |
1億2150万円 | ![]() |
8.02% | ![]() |
975万円 |
---|
![]() |
高岡市大野133-2 [地図] | ||
---|---|---|---|
![]() |
あいの風富山鉄道 高岡駅 徒歩16分 | ||
![]() |
木造2階建 | ![]() |
2013年1月 |
![]() |
836.1m² (約 252.92 坪) | ![]() |
所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | シャノワール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市大野133-2 | ||
交通 | あいの風富山鉄道 高岡駅 徒歩16分 | ||
販売価格 | 121,500,000 円 | 満室時年間収入 | 9,750,000 円 |
表面利回り | 8.02 % | 建物構造 | 木造2階建 |
総階数 | 2階建 | 築年月 | 2013年1月 |
建物面積 | 525.27m² (158.89 坪) | 間取り | |
総世帯数 | 15 | 駐車場 | 18 |
土地面積 | 836.1m² (252.92坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方/西側/幅員5m | 引渡時期 | 即時 |
登録日 | 2021-05-10 | 情報更新日 | 2021-05-10 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
PRコメント |