現状満室 富山市、人気のエリアです
![]() |
1億500万円 | ![]() |
7.37% | ![]() |
774万円 |
---|
![]() |
富山市羽根1282-8 [地図] | ||
---|---|---|---|
![]() |
市内線 トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩32分 | ||
![]() |
重量鉄骨造 | ![]() |
2007年7月 |
![]() |
687.57m² (約 207.99 坪) | ![]() |
所有権 |
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
地図
物件情報詳細
物件名 | エクセルヒルズC棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市羽根1282-8 | ||
交通 | 市内線 トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩32分 | ||
販売価格 | 105,000,000 円 | 満室時年間収入 | 7,743,600 円 |
表面利回り | 7.37 % | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
総階数 | 2階建 | 築年月 | 2007年7月 |
建物面積 | 428.50m² (129.62 坪) | 間取り | |
総世帯数 | 12 | 駐車場 | 12 |
土地面積 | 687.57m² (207.99坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層 | 建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方/西側/幅員6m | 引渡時期 | 即時 |
登録日 | 2021-05-10 | 情報更新日 | 2021-05-10 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
PRコメント |