高岡市明野町事業用売ビル RC造2階建て 1972年12月築
| 3600万円 | 11% | 396万円 |
| 高岡市明野町6-1 | |||
| 万葉線 広小路駅 徒歩10分 | |||
| RC造 | 1972年12月 | ||
| 694m² (約 209.94 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | 高岡市明野町事業用売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高岡市明野町6-1 | ||
| 交通 | 万葉線 広小路駅 徒歩10分 | ||
| 販売価格 | 36,000,000 円 | 満室時年間収入 | 3,960,000 円 |
| 表面利回り | 11.00 % | 建物構造 | RC造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1972年12月 |
| 建物面積 | 726.04m² (219.63 坪) | 総世帯数 | |
| 駐車場 | 10台以上 | 土地面積 | 694m² (209.94坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建蔽率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 国土法届出 | 接道状況 | 角地/北西6.7m/南東3.6m | |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 登録日 | 2026-03-05 | 情報更新日 | 2026-03-05 |
| PRコメント | 〇原状渡しでのお引渡し。建物公簿面積726.04㎡、未登記部分11.57㎡有(3階南側スペース) 〇売主の契約不適合責任は免責。 〇準防火地域、居住誘導地域 〇2方角地(北西側:明野町・大坪町三丁目1号線、南東側:あわら町・明野町線) 〇現在デイサービス法人に賃貸中(令和6年7月1日~期間3年の普通借家契約) 〇万葉線の広小路駅まで徒歩10分700m 〇公共上下水道/給湯:プロパンガス/駐車スペース10台以上可能 〇融雪装置、融雪用井戸使用停止中 〇接道、北西側幅員6.7m 南東側幅員3.7m(要セットバック0.15×32.2m≒4.98㎡) | ||













