高岡市開発本町貸家 木造 1979年築
| 240万円 | 20% | 48万円 |
| 高岡市開発本町4-59 | |||
| 万葉線 市民病院前 徒歩19分 | |||
| 木造 | 1979年9月 | ||
| 112.48m² (約 34.03 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | 高岡市開発本町貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高岡市開発本町4-59 | ||
| 交通 | 万葉線 市民病院前 徒歩19分 | ||
| 販売価格 | 2,400,000 円 | 満室時年間収入 | 480,000 円 |
| 表面利回り | 20.00 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1979年9月 |
| 建物面積 | 94.01m² (28.44 坪) | 間取り | |
| 駐車場 | 2台 | 土地面積 | 112.48m² (34.03坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 国土法届出 | 接道状況 | 西/公道/幅員4.3m 北東/公道/幅員3.8m | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 登録日 | 2025-10-31 | 情報更新日 | 2025-10-31 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | 表面利回り20%!2024年8月より入居中。閑静な住宅街の車庫付戸建。8号線まで車で2分、金沢、氷見方面へ移動に便利!コンビニまで徒歩5分!ドラッグストア、スーパー、家電量販店、飲食店など徒歩10分圏内に商業施設多数有るので生活便利な立地! 〇オーナーチェンジ物件〇北東側道路:公道 開発本町11号線、幅員3.8mの為、再建築時セットバック必要(セットバック面積:約11m×0.1m=1.1㎡)〇現入居者は、2024年8月法人契約、現在入居中〇地積測量図の登記有、原状渡しでのお引渡し〇車庫1台、塀横に普通車1台/公共上下水道/室内洗濯機置場/独立洗面台/エアコン/押入/照明器具 ※引き渡しは2026年1月以降となります | ||



























